| Code fabricant | 2400913 |
| Référence commerciale | TP 116 (100x600x1350mm) |
| Marque de qualité CLEA | Non |
| Fiche environnementale | Non |
| Argumentaire commercial | |
| Argumentaire commercial détaillé | Liant à base végétale ECOSE® Technology - Economique -Incombustible : Euroclasse A1 -Gain de place |
| Domaine d'emploi | Murs intérieurs|combles aménagés| combles perdus |
| Type d'isolation | Thermique, Acoustique, Sécurité incendie |
| Type d'isolant | Isolant simple |
| Présentation du produit | Plaque,panneau |
| Nature des matériaux isolants hors parements | Laine de verre |
| Champs ou extrémité usinés | Non |
| Etat de surface de la face vue du produit fini hors parement | Sans objet |
| Parement | Non |
| Norme EN de référence | EN 13162 |
| Destination | Mur |
| Epaisseur de l'isolant seul | 100 mm |
| Conductivité thermique lambda | 0.0370 W/m.K |
| Résistance thermique R déclarée | 2.70 m²K/W |
| Capacité thermique massique selon la norme ISO 10456 | 1030.000 J/KgK |
| Certificat par tierce partie | Oui |
| Type de certification | Acermi |
| Si certificat Acermi : N° d'attribution | 02/016/136 |
| Si Keymark : code de désignation | |
| Pare-vapeur | Non |
| Absorption d'eau à court terme (perméabilité eau) | 0 kg/m² |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'isolant seul (Mu) | 1.000 |
| Réaction au feu complète de l'isolant selon la norme NF EN 13501-1 | A1 |
| Fiche de données sécurité | Oui |
| Si fiche de données sécurité, préciser les références | KI_DP_101 |
| Si fiche données sécurité : URL document en ligne ou téléchargeable | Cliquez ici |
| DOP | Oui |
| Numéro de déclaration de performance DOP | G4220JPCPR et G4232JPCPR |
| Plus utilisé - Si norme EN : URL doc. en ligne ou téléchargeable (si libre de droit) | |
| Plus utilisé - Réaction au feu (euroclasse) | A1 |
| Plus utilisé - Fiche environnementale | Non |
| Plus utilisé - Longueur nominale de l'isolant seul | 1350 mm |
| Plus utilisé - Si complexe isolant, précisez la liste des lambda des différentes couches par épaisseur d'isolant | 600 mm |