| Code fabricant | 286028 |
| Référence commerciale | KI Fit 040 (200x1200x4100mm) |
| Marque de qualité CLEA | Non |
| Fiche environnementale | Oui |
| Type de fiche environnementale | FDES |
| Identifiant de la fiche | INIES_IKNA20171221_153410 |
| Lien vers la fiche environnementale | Cliquez ici |
| Argumentaire commercial | |
| Argumentaire commercial détaillé | Liant à base végétale ECOSE® Technology - Incombustible : Euroclasse A1 -Reprise d'épaisseur totale -Performances thermique et acoustique -Large gamme d'épaisseurs : pose en 1 couche ou 2 couches croisées -Economique |
| Domaine d'emploi | Combles perdus |
| Type d'isolation | Thermique, Acoustique, Sécurité incendie |
| Type d'isolant | Isolant simple |
| Présentation du produit | Rouleau |
| Nature des matériaux isolants hors parements | Laine de verre |
| Champs ou extrémité usinés | Non |
| Etat de surface de la face vue du produit fini hors parement | Sans objet |
| Parement | Non |
| Norme EN de référence | EN 13162 |
| Destination | Toiture pente, comble |
| Si destination toiture pente, comble | Isolation horizontale |
| Epaisseur de l'isolant seul | 200 mm |
| Conductivité thermique lambda | 0.0400 W/m.K |
| Résistance thermique R déclarée | 5.00 m²K/W |
| Capacité thermique massique selon la norme ISO 10456 | 1030.000 J/KgK |
| Certificat par tierce partie | Oui |
| Type de certification | Acermi |
| Si certificat Acermi : N° d'attribution | 11/016/700 |
| Si Keymark : code de désignation | |
| Pare-vapeur | Non |
| Absorption d'eau à court terme (perméabilité eau) | 0 kg/m² |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau de l'isolant seul (Mu) | 1.000 |
| Réaction au feu complète de l'isolant selon la norme NF EN 13501-1 | A1 |
| Fiche de données sécurité | Oui |
| Si fiche de données sécurité, préciser les références | KI_DP_101 |
| Si fiche données sécurité : URL document en ligne ou téléchargeable | Cliquez ici |
| DOP | Oui |
| Numéro de déclaration de performance DOP | G4220GPCPR et G4232GPCPR |
| Plus utilisé - Si norme EN : URL doc. en ligne ou téléchargeable (si libre de droit) | |
| Plus utilisé - Réaction au feu (euroclasse) | A1 |
| Plus utilisé - Fiche environnementale | Oui |
| Plus utilisé - Si fiche environnementale : URL document en ligne ou téléchargeable | Cliquez ici |
| Plus utilisé - Si fiches de données environnementales, préciser les références | 6-1043:2017 |
| Plus utilisé - Longueur nominale de l'isolant seul | 4100 mm |
| Plus utilisé - Si complexe isolant, précisez la liste des lambda des différentes couches par épaisseur d'isolant | 1200 mm |